Synset Signset Germany: A Synthetic Dataset for German Traffic Sign Recognition (Sielemann, Loercher et al., 2024)
classes
images per class
independent images
total images
The synthetic Synset Signset Germany dataset addresses the task of traffic sign recognition for the country of Germany. In this, it combines the advantages of data-driven and analytical modeling: GAN-based texture generation enables data-driven dirt and wear artifacts to create unique and realistic traffic sign surfaces, while the analytical scene modulation achieves physically correct lighting along with proper geometric transformations, and allows detailed parameterization.
The resulting synthetic traffic sign recognition dataset Synset Signset Germany contains a total of 105,500 images of 211 different German traffic sign classes, including newly issued (2020) and thus comparatively rare traffic signs. In addition to a mask and a segmentation image, we also provide extensive metadata, including the stochastically selected environment and imaging effect parameters for each image. Overall, the resulting dataset is among the largest and most diverse datasets for traffic sign recognition and, to the best of our knowledge, one of the first publicly available large-scale synthetic datasets for this task.
A subset of 43 classes in the dataset aims to represent a “synthetic twin” of the well-known “German Traffic Sign Recognition Benchmark“ (GTSRB)1 dataset with similar imaging parameters. Overall, our dataset is therefore well suited for training traffic sign recognition applications or comparing real-world data with synthetic data. Thanks to the extensive metadata, it can also be used for applications in the context of explainable AI (XAI) or robustness analyses and systematic tests.
Details
Field | Task | License | Samples | Key Annotations | Institutions |
---|---|---|---|---|---|
Computer Vision | traffic sign recognition | Creative Commons Attribution 4.0 | 105,500 (independent images) | Per frame: Class (sign type), environment conditions (e.g., time of day, contrast), imaging artifacts (noise, motion blur, chromatic aberration), upper/lower sign, semantic segmentation, binary mask. | Fraunhofer IOSB, Fraunhofer IPA, KIT-IES |
More examples for variations and features (expand)
Data details (expand)
Traffic sign classes [211]
Synset Signset Germany contains a total of 211 traffic sign classes. The first 43 classes aim to represent a “synthetic twin” of the well-known “German Traffic Sign Recognition Benchmark“ (GTSRB)1 dataset. Their IDs directly match the traffic sign IDs of GTSRB.
1 J. Stallkamp, M. Schlipsing, J. Salmen, and C. Igel, “The German traffic sign recognition benchmark: a multi-class classification competition,”
in The 2011 international joint conference on neural networks. IEEE, 2011, pp. 1453–1460.
ID | Name | Image |
---|---|---|
0 | Zulässige Höchstgeschwindigkeit 20 | |
1 | Zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 | |
2 | Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 | |
3 | Zulässige Höchstgeschwindigkeit 60 | |
4 | Zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 | |
5 | Zulässige Höchstgeschwindigkeit 80 | |
6 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 80 | |
7 | Zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 | |
8 | Zulässige Höchstgeschwindigkeit 120 | |
9 | Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art | |
10 | Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t | |
11 | Vorfahrt | |
12 | Vorfahrtstraße | |
13 | Vorfahrt gewähren | |
14 | Halt. Vorfahrt gewähren | |
15 | Verbot für Fahrzeuge aller Art | |
16 | Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t | |
17 | Verbot der Einfahrt | |
18 | Gefahrenstelle | |
19 | Kurve – links | |
20 | Kurve – rechts | |
21 | Doppelkurve – zunächst links | |
22 | Unebene Fahrbahn | |
23 | Schleuder- oder Rutschgefahr | |
24 | Einseitig verengte Fahrbahn – Verengung rechts | |
25 | Arbeitsstelle | |
26 | Lichtzeichenanlage | |
27 | Fußgänger – Aufstellung rechts | |
28 | Kinder – Aufstellung rechts | |
29 | Radverkehr – Aufstellung rechts | |
30 | Schnee- oder Eisglätte | |
31 | Wildwechsel – Aufstellung rechts | |
32 | Ende sämtlicher streckenbezogener Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote | |
33 | Vorgeschriebene Fahrtrichtung – rechts | |
34 | Vorgeschriebene Fahrtrichtung – links | |
35 | Vorgeschriebene Fahrtrichtung – geradeaus | |
36 | Vorgeschriebene Fahrtrichtung – geradeaus oder rechts | |
37 | Vorgeschriebene Fahrtrichtung – geradeaus oder links | |
38 | Vorgeschriebene Vorbeifahrt – rechts vorbei | |
39 | Vorgeschriebene Vorbeifahrt – links vorbei | |
40 | Kreisverkehr | |
41 | Ende des Überholverbotes für Kraftfahrzeuge aller Art | |
42 | Ende des Überholverbotes für Kraftfahrzeuge über 3,5 t | |
43 | Zulässige Höchstgeschwindigkeit 5 | |
44 | Zulässige Höchstgeschwindigkeit 10 | |
45 | Zulässige Höchstgeschwindigkeit 40 | |
46 | Zulässige Höchstgeschwindigkeit 90 | |
47 | Zulässige Höchstgeschwindigkeit 110 | |
48 | Zulässige Höchstgeschwindigkeit 130 | |
49 | Doppelkurve – zunächst rechts | |
50 | Fußgänger – Aufstellung links | |
51 | Kinder – Aufstellung links | |
52 | Radverkehr – Aufstellung links | |
53 | Wildwechsel – Aufstellung links | |
54 | Verengte Fahrbahn | |
55 | Einseitig verengte Fahrbahn – Verengung links | |
56 | Flugbetrieb – Aufstellung rechts | |
57 | Flugbetrieb – Aufstellung links | |
58 | Fußgängerüberweg – Aufstellung rechts | |
59 | Fußgängerüberweg – Aufstellung links | |
60 | Viehtrieb – Aufstellung rechts | |
61 | Viehtrieb – Aufstellung links | |
62 | Reiter – Aufstellung rechts | |
63 | Reiter – Aufstellung links | |
64 | Amphibienwanderung – Aufstellung rechts | |
65 | Amphibienwanderung – Aufstellung links | |
66 | Steinschlag – Aufstellung rechts | |
67 | Steinschlag – Aufstellung links | |
68 | Splitt, Schotter | |
69 | Ufer | |
70 | Unzureichendes Lichtraumprofil | |
71 | Bewegliche Brücke | |
72 | Kreuzung oder Einmündung | |
73 | Seitenwind von links |
ID | Name | Image |
---|---|---|
74 | Seitenwind von rechts | |
75 | Stau | |
76 | Gegenverkehr | |
77 | Bahnübergang | |
78 | Vorrang des Gegenverkehrs | |
79 | Vorgeschriebene Fahrtrichtung — hier rechts | |
80 | Vorgeschriebene Fahrtrichtung — hier links | |
81 | Vorgeschriebene Fahrtrichtung – rechts oder links | |
82 | Einbahnstraße – linksweisend | |
83 | Einbahnstraße – rechtsweisend | |
84 | Haltestelle | |
85 | Radweg | |
86 | Reitweg | |
87 | Gehweg | |
88 | Gemeinsamer Geh- und Radweg | |
89 | Getrennter Rad- und Gehweg, Radweg links | |
90 | Getrennter Rad- und Gehweg, Radweg rechts | |
91 | Beginn einer Fußgängerzone | |
92 | Ende einer Fußgängerzone | |
93 | Beginn einer Fahrradstraße | |
94 | Ende einer Fahrradstraße | |
95 | Bussonderfahrstreifen | |
96 | Verbot für Kraftwagen | |
97 | Verbot für Radverkehr | |
98 | Verbot für Krafträder | |
99 | Verbot für Mofas | |
100 | Verbot für Reiter | |
101 | Verbot für Gespannfuhrwerke | |
102 | Verbot für Viehtrieb | |
103 | Verbot für Kraftomnibusse | |
104 | Verbot für Personenkraftwagen | |
105 | Verbot für Personenkraftwagen mit Anhänger | |
106 | Verbot für Lastkraftwagen mit Anhänger | |
107 | Verbot für Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen | |
108 | Verbot für Fußgänger | |
109 | Verbot für Kraftfahrzeuge | |
110 | Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern | |
111 | Tatsächliche Masse | |
112 | Tatsächliche Achslast | |
113 | Tatsächliche Breite | |
114 | Tatsächliche Breite | |
115 | Tatsächliche Höhe | |
116 | Tatsächliche Länge | |
117 | Schneeketten vorgeschrieben | |
118 | Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung | |
119 | Beginn eines Verkehrsverbots zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone | |
120 | Ende eines Verkehrsverbots zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone | |
121 | Verbot des Wendens | |
122 | Verbot des Unterschreitens des angegebenen Mindestabstandes | |
123 | Beginn einer Tempo 30-Zone | |
124 | Beginn einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen | |
125 | Ende einer Tempo 30-Zone | |
126 | Ende einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen | |
127 | Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 30 | |
128 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 5 | |
129 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 10 | |
130 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 20 | |
131 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 30 | |
132 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 40 | |
133 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 50 | |
134 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 60 | |
135 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 70 | |
136 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 90 | |
137 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 100 | |
138 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 110 | |
139 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 120 | |
140 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 130 | |
141 | Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit | |
142 | Ende der Vorfahrtstraße |
ID | Name | Image |
---|---|---|
143 | Vorrang vor dem Gegenverkehr | |
144 | Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs | |
145 | Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs | |
146 | Tunnel | |
147 | Nothalte- und Pannenbucht | |
148 | Autobahn | |
149 | Ende der Autobahn | |
150 | Kraftfahrstraße | |
151 | Ende der Kraftfahrstraße | |
152 | Fußgängerüberweg, Aufstellung rechts | |
153 | Fußgängerüberweg, Aufstellung links | |
154 | Wasserschutzgebiet | |
155 | Verkehrshelfer | |
156 | Sackgasse | |
157 | Sackgasse; für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse | |
158 | Sackgasse; für Fußgänger durchlässige Sackgasse | |
159 | für Radverkehr durchlässige Sackgasse | |
160 | KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – ohne Pfeilsymbol | |
161 | Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern – ohne Pfeilsymbol | |
162 | Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung – ohne Pfeilsymbol | |
163 | Radverkehr – ohne Pfeilsymbol | |
164 | Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, ohne Pfeilsymbol | |
165 | Ende der Umleitung | |
166 | Umleitungswegweiser, linksweisend | |
167 | Umleitungswegweiser, rechtsweisend | |
168 | Umleitungsankündigung | |
169 | Ende der Umleitungsankündigung | |
170 | Richtungstafel in Kurven (Aufstellung rechts) | |
171 | Richtungstafel in Kurven (Aufstellung links) | |
172 | Richtungstafel in Kurven (Aufstellung rechts) | |
173 | Richtungstafel in Kurven (Aufstellung links) | |
174 | Beginn einer Fahrradzone | |
175 | Ende einer Fahrradzone | |
176 | Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen | |
177 | Ende des Verbots des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen | |
178 | Carsharingfahrzeuge frei | |
179 | Mehrfachbesetzte Personenkraftwagen frei | |
180 | Bei Nässe | |
181 | Parkhaus, Parkgarage | |
182 | Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen von unten nach links | |
183 | Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen von oben nach links | |
184 | Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen von unten nach rechts | |
185 | Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen von oben nach rechts | |
186 | Verlauf der Vorfahrtstraße von unten nach links, Einmündung von oben | |
187 | Verlauf der Vorfahrtstraße von unten nach links, Einmündung von rechts | |
188 | Verlauf der Vorfahrtstraße von oben nach links, Einmündung von unten | |
189 | Verlauf der Vorfahrtstraße von unten nach rechts, Einmündung von oben | |
190 | Verlauf der Vorfahrtstraße von unten nach rechts, Einmündung von links | |
191 | Verlauf der Vorfahrtstraße von oben nach rechts, Einmündung von unten | |
192 | Taxenstand | |
193 | Absolutes Haltverbot | |
194 | Eingeschränktes Haltverbot | |
195 | Beginn eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone | |
196 | Ende eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone | |
197 | Parken | |
198 | Gefälle 10 % | |
199 | Steigung 10 % | |
200 | Andreaskreuz | |
201 | Erste Hilfe | |
202 | Zollstelle | |
203 | Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz | |
204 | Ende der Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz | |
205 | Mautpflichtige Strecke | |
206 | Polizei | |
207 | Fernsprecher | |
208 | Tankstelle | |
209 | Ladestation für Elektrofahrzeuge | |
210 | Informationsstelle |
The 211 traffic sign classes can be grouped as follows:
number | group |
---|---|
17 | speed limit signs |
33 | other prohibitory signs |
12 | stop, wait, and parking signs |
13 | driving lane control signs |
number | group |
---|---|
45 | danger signs |
21 | derestriction signs |
28 | information signs |
13 | special zones and way signs |
number | group |
---|---|
13 | additional road signs |
4 | priority signs |
4 | highway signs |
8 | other signs |
Additional traffic signs [135]
On top of the 211 traffic sign classes the following 135 additional traffic signs appear in Synset Signset Germany as upper or lower signs.
ID | class | image |
---|---|---|
700 | Richtungsangaben durch Pfeile | |
701 | Richtungsangaben durch Pfeile | |
702 | Richtungsangaben durch Pfeile | |
703 | Richtungsangaben durch Pfeile | |
704 | Richtungsangaben durch Pfeile | |
705 | Richtungsangaben durch Pfeile | |
706 | Richtungsangaben durch Pfeile | |
707 | Richtungsangaben durch Pfeile | |
708 | Richtungsangaben durch Pfeile | |
709 | Länge einer Strecke | |
710 | Länge einer Strecke | |
711 | Länge einer Strecke | |
712 | Länge einer Strecke | |
713 | Länge einer Strecke | |
714 | Länge einer Strecke | |
715 | Entfernungsangaben | |
716 | Entfernungsangaben | |
717 | Entfernungsangaben | |
718 | Hinweise auf Gefahren durch Sinnbild | |
719 | Hinweise auf Gefahren durch Sinnbild | |
720 | Hinweise auf Gefahren durch verbale Angabe | |
721 | Hinweise auf Gefahren durch verbale Angabe | |
722 | Hinweise auf Gefahren durch verbale Angabe | |
723 | Hinweise auf Gefahren durch verbale Angabe | |
724 | Hinweise auf Gefahren durch verbale Angabe | |
725 | Hinweise auf Gefahren durch verbale Angabe | |
726 | Hinweise auf Gefahren durch verbale Angabe | |
727 | Hinweise auf Gefahren durch verbale Angabe | |
728 | Hinweise auf Gefahren durch verbale Angabe | |
729 | Hinweise auf Gefahren durch verbale Angabe | |
730 | Hinweise auf Gefahren durch verbale Angabe | |
731 | Hinweis auf geänderte Vorfahrt, Verkehrsführung oder besondere Verkehrsregelung | |
732 | Hinweis auf geänderte Vorfahrt, Verkehrsführung oder besondere Verkehrsregelung | |
733 | Hinweis auf geänderte Vorfahrt, Verkehrsführung oder besondere Verkehrsregelung | |
734 | Hinweis durch Sinnbild | |
735 | Hinweis durch Sinnbild | |
736 | Hinweis durch Sinnbild | |
737 | Hinweis durch Sinnbild | |
738 | Hinweis durch Sinnbild | |
739 | Hinweis durch Sinnbild | |
740 | Hinweis durch Sinnbild | |
741 | Hinweis durch Sinnbild | |
742 | Hinweis durch Sinnbild | |
743 | Hinweis durch Sinnbild | |
744 | Hinweis durch Sinnbild | |
745 | Hinweis durch Sinnbild | |
746 | Hinweis durch Sinnbild |
ID | class | image |
---|---|---|
747 | Hinweis durch Sinnbild | |
748 | Hinweis durch Sinnbild | |
749 | Hinweis durch Sinnbild | |
750 | Hinweis durch Sinnbild | |
751 | Hinweis durch Sinnbild | |
752 | Hinweis durch Sinnbild | |
753 | Hinweis durch Sinnbild | |
754 | Hinweis durch Sinnbild | |
755 | Hinweis durch Sinnbild | |
756 | Hinweis durch Sinnbild | |
757 | Hinweis durch verbale Angabe | |
758 | Hinweis durch verbale Angabe | |
759 | Hinweis durch verbale Angabe | |
760 | Hinweis durch verbale Angabe | |
761 | Hinweis durch verbale Angabe | |
762 | Hinweis durch verbale Angabe | |
763 | Hinweis durch verbale Angabe | |
764 | Hinweis durch verbale Angabe | |
765 | Hinweis durch verbale Angabe | |
766 | Hinweis durch verbale Angabe | |
767 | Hinweis durch verbale Angabe | |
768 | Personengruppen frei | |
769 | Personengruppen frei | |
770 | einspurige Fahrzeuge frei | |
771 | einspurige Fahrzeuge frei | |
772 | einspurige Fahrzeuge frei | |
773 | einspurige Fahrzeuge frei | |
774 | einspurige Fahrzeuge frei | |
775 | einspurige Fahrzeuge frei | |
776 | mehrspurige Fahrzeuge frei | |
777 | mehrspurige Fahrzeuge frei | |
778 | mehrspurige Fahrzeuge frei | |
779 | mehrspurige Fahrzeuge frei | |
780 | mehrspurige Fahrzeuge frei | |
781 | mehrspurige Fahrzeuge frei | |
782 | mehrspurige Fahrzeuge frei | |
783 | mehrspurige Fahrzeuge frei | |
784 | mehrspurige Fahrzeuge frei | |
785 | mehrspurige Fahrzeuge frei | |
786 | mehrspurige Fahrzeuge frei | |
787 | besondere Fahrzeuge und Transportgüter frei | |
788 | besondere Fahrzeuge und Transportgüter frei | |
789 | besondere Fahrzeuge und Transportgüter frei | |
790 | besondere Fahrzeuge und Transportgüter frei | |
791 | besondere Fahrzeuge und Transportgüter frei | |
792 | besondere Fahrzeuge und Transportgüter frei | |
793 | besondere Fahrzeuge und Transportgüter frei |
ID | class | image |
---|---|---|
794 | besondere Fahrzeuge und Transportgüter frei | |
795 | besondere Fahrzeuge und Transportgüter frei | |
796 | besondere Fahrzeuge und Transportgüter frei | |
797 | besondere Fahrzeuge und Transportgüter frei | |
798 | besondere Fahrzeuge und Transportgüter frei | |
799 | besondere Fahrzeuge und Transportgüter frei | |
800 | sonstige Fahrzeug-, Personengruppen frei | |
801 | sonstige Fahrzeug-, Personengruppen frei | |
802 | sonstige Fahrzeug-, Personengruppen frei | |
803 | sonstige Fahrzeug-, Personengruppen frei | |
804 | Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Absatz 1 BImSchG | |
805 | Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Absatz 1 BImSchG | |
806 | Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Absatz 1 BImSchG | |
807 | Zeitangaben ohne Beschränkung auf Wochentage | |
808 | Zeitangaben ohne Beschränkung auf Wochentage | |
809 | Zeitangaben ohne Beschränkung auf Wochentage | |
810 | Zeitangaben mit Beschränkung auf Wochentage | |
811 | Zeitangaben mit Beschränkung auf Wochentage | |
812 | Zeitangaben mit Beschränkung auf Wochentage | |
813 | Zeitangaben mit Beschränkung auf Wochentage | |
814 | Zeitangaben mit Beschränkung auf Wochentage | |
815 | Zeitangaben mit Beschränkung auf Wochentage | |
816 | Zeitangaben mit Beschränkung auf Wochentage | |
817 | Zeitangaben mit Beschränkung auf Wochentage | |
818 | Zeitangaben mit Beschränkung auf Wochentage | |
819 | Personengruppen | |
820 | mehrspurige Fahrzeuge | |
821 | mehrspurige Fahrzeuge | |
822 | mehrspurige Fahrzeuge | |
823 | mehrspurige Fahrzeuge | |
824 | sonstige oder mehrere mehrspurige Fahrzeuge | |
825 | sonstige oder mehrere mehrspurige Fahrzeuge | |
826 | sonstige oder mehrere mehrspurige Fahrzeuge | |
827 | Fahrzeuge (verbale Angabe) | |
828 | Fahrzeuge (verbale Angabe) | |
829 | Fahrzeuge (verbale Angabe) | |
830 | sonstige Beschränkungen | |
831 | sonstige Beschränkungen | |
832 | sonstige Beschränkungen | |
833 | sonstige Beschränkungen | |
834 | sonstige Beschränkungen |
Metadata and label details (expand)
Mask images
The mask images mark all image areas showing the foreground sign. They are given as binary png images containing only black and white pixels.
Class | R | G | B | Hex | |
---|---|---|---|---|---|
Background | 0 | 0 | 0 | #000000 | |
Foreground traffic sign shape | 255 | 255 | 255 | #ffffff |
Cycles images
OGRE3D images
Semantic label images
Mask images
Semantic label images
The label images mark the different areas of the traffic sign itself, which enables to reconstruct the clean traffic sign and furthermore the sky, the traffic sign pole, other traffic signs, and tree parts that protrude into the picture. The labels are assigned as follows:
Class | R | G | B | Hex | |
---|---|---|---|---|---|
Black areas of the traffic sign | 50 | 50 | 50 | #323232 | |
White areas of the traffic sign | 255 | 255 | 255 | #ffffff | |
Red areas of the traffic sign | 175 | 0 | 75 | #af004b | |
Orange areas of the traffic sign | 225 | 125 | 25 | #e17d19 | |
Yellow areas of the traffic sign | 200 | 200 | 75 | #c8c84b | |
Blue areas of the traffic sign | 0 | 100 | 125 | #00647d | |
Green areas of the traffic sign | 25 | 150 | 125 | #19967d | |
Tree | 150 | 200 | 50 | #96C832 | |
Sky | 150 | 200 | 200 | #96c8c8 | |
Other traffic signs | 50 | 125 | 150 | #327D96 | |
Traffic sign pole | 125 | 25 | 75 | #7d194b |
Json files
For each image (cycles as well as OGRE3D) the Synset Signset Germany dataset contains a json file with the corresponding metadata. The json files include:
name | range | example | description |
---|---|---|---|
dataset | Synset Signset Germany | Synset Signset Germany | Refers to this dataset. |
image.baseID | [0, …, 499] | 349 | Image’s base ID. Is between 0 and 499 because every traffic sign class in the dataset has 500 images. |
image.path | relative file path | Cycles/11_Vorfahrt/9_cycles.png | Relative path to the image to which the json file refers. |
image.width | [22, …, 389] | 208 | Width of the corresponding image. |
image.height | [22, …, 389] | 208 | Height of the corresponding image. |
geometry.renderingEngine | OCTANE/Cycles or OCTANE/OGRE3D | OCTANE/Cycles | Describes which render engine was used for the image generation, OGRE3D (rasterization) or Cycles (path tracing). |
geometry.trafficSignClass | [0, …, 210] one of the 211 traffic sign classes | 178 | Defines the depicted traffic sign’s class as id. All available IDs can be looked up in the previous section “Dataset details”. |
geometry.upperSign | [0, …, 210, 700, …, 834] | 764 | Additional upper traffic sign ID. |
geometry.lowerSign | [0, …, 210, 700, …, 834] | 124 | Additional lower traffic sign ID. |
environment.name | text | tiergarten_4k | Name of the used Polyhaven environment map. In total, 327 different environment maps where used for the dataset generation. |
environment.dayTime | NotSpecified, Dawn, Midday, MorningAfternoon, SunriseSunset, Dusk, Night | Midday | Depicted time of day. |
environment.basicLocation | NotSpecified, Indoor, Outdoor, Roofed | Outdoor | Depicted basic location. |
environment.detailedLocation | NotSpecified, Urban, Suburban, Tunnel, Nature, Special, RoadRail, Underpass, Beach | Suburban | Depicted detailed location. |
environment.weather | NotSpecified, PartlyCloudy, Clear, Overcast | PartlyCloudy | Basic weather information. |
environment.contrast | NotSpecified, LowContrast, MediumContrast, HighContrast | HighContrast | Specified environment contrast. |
environment.light | NotSpecified, Natural, Artificial | Natural | Depicted light type. Indoor and night environments are typicalle illuminated by artificial light. |
environment.season | NotSpecified, Spring, Summer, Autumn, Winter | Summer | Depicted season. Unfortunately, this information is not available for some of the environment maps. |
imageEffects.chromaticAberration.angle | [0.0, 2·pi) | 1.1600300557619123 | Used angle for chromatic aberration given in radian. |
imageEffects.chromaticAberration.pixels | [0.0, 10.0] | 7.182089257049161 | Applied width of chromatic aberration in pixel. |
imageEffects.motionBlur.angle | [0.0, 2·pi) | 4.267329531389686 | Used angle for motion blurr given in radian. |
imageEffects.motionBlur.pixels | [0.0, 12.0] | 2.2224869943608034 | Applied width of motion blur in pixel. |
imageEffects.globalBlurStdDev | 0.4 | 0.4 | Gaussian kernel standard deviation of overall blur added to image. |
imageEffects.relativeNoiseLevel | [0.0, 0.016] | 0.014196181325255804 | Scales the relative noise. |
imageEffects.additiveNoiseLevel | [0.0, 0.002] | 0.0014961350727862753 | Scales the additive noise. |
imageEffects.aecError | [-0.14, 0.14] | -0.018839826406741075 | Automatic exposure correction error. |
imageEffects.whitePointAccuracy | 0.1 | 0.1 | Accuracy of the white balance (0 = no correction, 1 = gray world). |
imageEffects.flares | true or false | false | Specifies whether lense flares where simulated or not. |
imageEffects.digitalImageSharpening.sigma | 1.5 | 1.5 | Gaussian kernel standard deviation applied to receive the blured image for unsharp masking. |
imageEffects.digitalImageSharpening.strength | 2.0 | 2.0 | Amount of unsharp masking. |
imageEffects.digitalImageSharpening.threshold | 0.02 | 0.02 | Threshold from which difference between image and blur image the image is digitally sharpened. |
imageEffects.bayerPattern | true or false | true | Specifies whether bayer pattern artifacts where simulated or not. |
train.csv and test.csv
We provide an exemplary train and validation split (4:1) given as csv files for the whole dataset as well as the GTSRB-like subset. Furthermore, the splits are available for the cycles images and the OGRE3D images respectively. All csv files contain an image list given in the format directory/filename. The image lists are disjoint and add up to the entire Synset Signset Germany dataset / the GTSRB-like subset.
csv files | entries per class | entries in total |
---|---|---|
cyclesAll.csv / ogreAll.csv | 500 | 105,500 |
cyclesAll_train.csv / ogreAll_train.csv | 400 | 84,400 |
cyclesAll_val.csv / ogreAll_val.csv | 100 | 21,100 |
cyclesGTSRB_train.csv / ogreGTSRB_train.csv | 400 | 17,200 |
cyclesGTSRB_val.csv / ogreGTSRB_val.csv | 100 | 4,300 |
Paper and reference
This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0.
To cite this dataset in your scientific work, please use the following bibliography entry:
Sielemann, A., Loercher, L., Schumacher, M., Wolf, S., Roschani, M., Ziehn, J., and Beyerer, J. (2024). Synset Signset Germany: A Synthetic Dataset for German Traffic Sign Recognition. In 2024 IEEE 27th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC).
@inproceedings{synset_signset_ger_sielemann_2024,
title={{Synset Signset Germany: A Synthetic Dataset for German Traffic Sign Recognition}},
author={Sielemann, Anne and Loercher, Lena and Schumacher, Max-Lion and Wolf, Stefan and Roschani, Masoud and Ziehn, Jens and Beyerer, Juergen},
booktitle={2024 IEEE 27th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)},
year={2024}
}
In case of copying and redistributing, or publishing an adapted version of our dataset, please provide the name of our dataset, the creator names, a copyright notice, a link to this website, a license notice with link to the license, and, if changes were made, a disclaimer notice, and a short description of the applied changes. For example, as follows:
This work is based on the Synset Signset Germany Dataset
by Anne Sielemann, Lena Loercher, Max-Lion Schumacher, Stefan Wolf, Jens Ziehn, Masoud Roschani, and Juergen Beyerer,
© 2024 Fraunhofer IOSB, All rights reserved.
Link: synset.de/datasets/synset-signset-ger/
Licence: CC BY 4.0
Disclaimer: The original authors are neither affiliated nor responsible for any applied changes.
Download Dataset Download Paper for Personal Use
External platforms
Dataset Card on Huggingface.co Mobilithek entry (German)
Credits
This work was supported by the Fraunhofer Internal Programs under Grant No. PREPARE 40-02702 within the ML4Safety project, as well as funded by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK) within the program “New Vehicle and System Technologies” as part of the AVEAS research project.
- J. Stallkamp, M. Schlipsing, J. Salmen, and C. Igel, “The German traffic sign recognition benchmark: a multi-class classification competition,” in The 2011 international joint conference on neural networks. IEEE, 2011, pp. 1453–1460. ↩︎
- Verkehrszeichen Wissensnetz – stvo2Go ↩︎